|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Markeren: | C Framehydraulische persmachine,40 ton Hydraulische persmachine,40 ton hydraulische persremmachine |
||
|---|---|---|---|
| Model | Eenheid | 25T | 40T | 100T | ||
| Nominale kracht | KN: | 250 | 400 | 1000 | ||
| Maximale werkdruk van de vloeistof | MPa | 20 | 22.5 | 25.5 | ||
| De maximale afstand tussen het onderste vlak van de schuifbalk en de werkbank | mm | 700 | 700 | 800 | ||
| Maximaal slaggedrag van de schuiver | mm | 550 | 550 | 500 | ||
| Glij snelheid naar beneden | mm/s | 120 | 120 | 120 | ||
| Slide terug snelheid | mm/s | 110 | 100 | 90 | ||
| Werksnelheid | mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-15 | ||
| Grootte van de dia | F-B | mm | 300 | |||
| L-R | mm | 400 | ||||
| keel | mm | 300 | 350 | 350 | ||
| Grootte van de werktafel | F-B | mm | 500 | 500 | 650 | |
| L-R | mm | 630 | 600 | 800 | ||
| Hoogte van de werktafel tot aan de grond | mm | 700 | 700 | 700 | ||
| Motor | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| Maatwerkgrootte | F-B | mm | 1280 | 1370 | 1570 | |
| L-R | mm | 755 | 900 | 840 | ||
| Hoogte van de grond | mm | 2200 | 2350 | 2670 | ||
| Totaal gewicht | Kilo's | 2000 | 2200 | 4000 | ||
Contactpersoon: Mrs. Stacy
Tel.: 008613400027899
Fax: 86-510-83211539