|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Capaciteit: | 60 ton | Speciaal Ontwerp: | deze gehele lijn wordt speciaal ontworpen voor geneeskunde GLB |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | 0.2-0.22 aluminium | één slag: | één slag, kunnen wij 5-16 kappen produceren, afhangen van GLB-grootte |
| GLB-het maken: | één keer het ponsen kan de GLB-vorm vormen | Accessoires: | het heeft GLB-het systeem van de vormbescherming, wanneer GLB verkeerd is, de machine zal ophouden o |
| Markeren: | decoiler en gelijkrichter,uncoiler en gelijkrichter |
||
GLB die lijn maken omvat na delen:
deze gehele volledige lijn omvat mechanische pers/ponsenmachine, muti-holte ponsenmatrijs, GLB-de houderskader van de aluminiumrol, de borstelolie van de aluminiumrol, slag gebeëindigd GLB, materieel de servobesturingssysteem van de trekkrachtrol, het materiaal van de trekkrachtrol, afval/het nutteloze materiële coilling, afzonderlijk aluminium GLB en verspiller/nutteloze ring--de kappen komen uit, het verblijf van verspillerringen in de inzamelingsdoos, het systeem van de matrijzenbescherming: tijdens ponsen, kan het matrijs beschermen, als om het even welk GLB verkeerd is, dit systeem zal tegenhouden de machine om matrijs te beschermen
Toepassing:
Deze professionele lijn van GLB wordt speciaal ontworpen voor plastic vorm, geneeskundekroonkurk, wijnkroonkurk, kosmetisch GLB, wordt het gebruikt met de machine van het hoge snelheidsponsen
1)Ponsenmachine/de mechanische details van de persmachine
| specificatie | ||||
| Capaciteit | ton | 60 TON 【600kN】 | Speciale specificatie | |
| model | V | H | ||
| Geschat tonnagepunt | mm | 4 | 2 | |
| Slag | mm | 120 | 60 | |
| Max. Matrijzenhoogte | mm | 310 | 340 | |
|
Slag per Minuut
|
s.p.m | 35-90 | 80-120 | |
| Diaaanpassing | mm |
75
|
||
| Gebied van Dia | LR×FB | 500 ×360 X70 | ||
| Gebied van Steun | LR×FB | 900 ×500 X80 | ||
| Hoofdmotor | KW×P | 5.5 ×4 | ||
| Max. hoger matrijzengewicht | kg | 340 | ||
| Nauwkeurigheid | JB/T 6580-93 【JIS 1】 | |||
|
Kleur
|
Norm | |||
| Standaardtoebehoren | Facultatieve toebehoren | ||||||
| In tegenovergestelde richting Vooraf ingesteld Mens/machine-interface (, Forejudge-Teller, Hoekindicator, Snelheidsindicator) | 1 reeks | ○ |
Straallucht elektromagnetische klep |
1 reeks | |||
| Omschakelaar (omvat Motor positieve inversie) | 1 reeks | ○ | Het Apparaat van het matrijzenkussen | 1 reeks | |||
| ○ | Het apparaat van het diaknockout | 1 reeks | |||||
| Elektrische Nok | 1 reeks | ○ | Photo-electronic veiligheidsapparaat | 1 reeks | |||
| Hydraulische overbelastingsbeschermer | 1 reeks | ○ | Voetschakelaar | 1 reeks | |||
| Handdia het aanpassen apparaat | 1 reeks | ○ | Voeding | 1 reeks | |||
| Hand botersmeermiddelsysteem | 1 reeks | ○ | Anti-Vibration pers zet op | 1 reeks | |||
| Tegensaldoapparaat | 1 reeks | ○ | Het snelle apparaat van de matrijzenverandering | 1 reeks | |||
| Onstabiele hoekindicator | 1 reeks | ○ | De verrichtingsbureau van t | 1 reeks | |||
| De indicator van de matrijzenhoogte (0.1mm) | 1 reeks | ○ | Het licht van de matrijzenruimte | 1 reeks | |||
| De Toestemming van de verkeerde voedingsopsporing | 1 reeks | ○ | Gelijkrichter | 1 reeks | |||
| Tegen overschrijdingsveiligheidsapparaat | 1 reeks | ○ | Voeder | 1 reeks | |||
| PLC | 1 reeks | ○ | Uncoiler | 1 reeks | |||
| Lucht bronvergaarbak (1/2“) | 1 reeks | ○ | Elektro Automatisch Smeringssysteem | 1 reeks | |||
| Lucht Bronverband (1/2“) | 1 reeks | ||||||
| De doos van het onderhoudshulpmiddel | 1 reeks | ||||||
| Verrichtingshandboek en precisie die lijst controleren | 1 reeks | ||||||
2) andere toebehoren voor GLB-het maken
GLB-ponsenmatrijs met holte 5-het betekent één slag, kunnen wij 5 kappen krijgen, maximum kunnen wij 16 kappen produceren
![]()
2-GLB de houderskader van de aluminiumrol
![]()
De borstelolie van de aluminiumrol
![]()
- Slag GLB
![]()
materieel de servobesturingssysteem van de trekkrachtrol
![]()
Het materiaal van de trekkrachtrol en van het afvalmateriaal het rollen
![]()
het afzonderlijke aluminium GLB en de afvalring, de kappen komen uit, het verblijf van afvalringen in dit cabilet
![]()
![]()
Het systeem van de matrijzenbescherming: tijdens ponsen, kan het matrijs beschermen, als om het even welk GLB verkeerd is, dit systeem zal tegenhouden de machine om matrijs te beschermen
![]()
Contactpersoon: Mrs. Stacy
Tel.: 008613400027899
Fax: 86-510-83211539